|
Lunes, 15 de marzo de 2021 a las 07:51 AM
|
|
|
Permisos emitidos en un período de tiempo
|
|
|
Informe del sitio web posterior a 2013
|
| Tipo de permiso | Descripción del tipo de permiso | Permiso# | Descripción | Dirección | Nombre completo | Descripción | Valuación | Tarifas pagadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Com-M | Permiso comercial - Master | 20-002938 | Iglesias y otros religiosos | 423 Moulton St E | Construcción de Danny Hill Hill | Edificio de 1648 pies cuadrados para montaje | 210,000.00 | 1,405.00 |
| Res-M | Permiso principal residencial | 20-002944 | Casas Unifamiliares Independientes | 3701 West Chapel Hill Rd | Construcción de Danny Hill Hill | Construya una nueva residencia de 2 pisos con 4 habitaciones, 3 baños y garaje adjunto. | 360,000.00 | 1,250.00 |
| Com-M | Permiso comercial - Master | 20-002988 | Iglesias y otros religiosos | 601 Memorial Dr. Sw | Kerrick Whisenant Limestone Building Group, LLC | Nueva iglesia de 12,540 pies cuadrados. Estructura de construcción de metal prediseñada con revestimiento de panel de metal | 1,969,000.00 | 8,876.00 |
| Elec-S | Permiso de submarinismo eléctrico | 20-003098 | Comercial | 2108 Sandlin Rd SW | Amos K Stricklin RAM eléctrico | Reparación de reemplazo de cable abierto, cajas de conexiones abiertas, reemplazo de luces en el enfriador, nuevo panel y servicio aéreo, reparación de cableado en el exterior del edificio y poste de temperatura - ¡¡¡UB !!!!! | 12,000.00 | 115.00 |
| Com-I | Permiso comercial, sin maestro | 21-000161 | Otros edificios no residenciales | 2833 Danville Rd Sw | Decatur iglesia de cristo | Construir un nuevo edificio de metal prediseñado de 40 x 50 para un edificio de almacenamiento | 35,912.00 | 331.00 |
| CerfiOcc | Certificado de ocupación necesario para cambio de ocupación o nueva ocupación para espacios de inquilinos | 21-000235 | Certificado de permisos de ocupación | 923 6th Ave Se | Soluciones de recursos humanos Dreama Parsons AccuForce | CO | 0.00 | 0.00 |
| CerfiOcc | Certificado de ocupación necesario para cambio de ocupación o nueva ocupación para espacios de inquilinos | 21-000236 | Certificado de permisos de ocupación | 2812 Spring Ave Sw Unidad U | Anwar Asmar Hair Queen | certificado de occ | 0.00 | 0.00 |
| eléctrico-yo | Permiso eléctrico - Sin maestro | 21-000238 | Residencial | 2521 Circle Dr Se | Taylor Lawrence River City Eléctrico | Garaje de cableado | 2,500.00 | 30.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000240 | Residencial | 1535 Georgetown St Sw | Charles Frazier Git R Done Techos | retecho / refelt 23 sq | 4,025.00 | 45.00 |
| CerfiOcc | Certificado de ocupación necesario para cambio de ocupación o nueva ocupación para espacios de inquilinos | 21-000241 | Certificado de permisos de ocupación | 255 Grant St Se Unidad 303 | Magee Madry Magee Madry Counseling Services LLC | certificado de occ | 0.00 | 0.00 |
| Plomada-I | Permiso de plomería - Sin maestro | 21-000242 | Residencial | 2930 Lynnwood Cir Sw | Robert K Jackson Jackson Plumbing Inc / DBA Ben Franklin | Reemplazo de la línea de alcantarillado. | 2,300.00 | 30.00 |
| Piscina de natación | Permiso de piscina | 21-000243 | Otros permisos | 2320 Red Bank Rd. SE Rd SE | Forrest y Michelle Burke | Piscina de 30 x 60 ICF, luces led de bajo voltaje, gas, cubierta de piscina automática | 30,000.00 | 165.00 |
| Gas-I | Permiso de sub de gas sin maestro | 21-000244 | Comercial | 3621 Carretera 31 S | David Higdon Higdon Service Inc | prueba de presión | 260.00 | 30.00 |
| Com-M | Permiso comercial - Master | 21-000245 | No residencial y no doméstico | 725 Beltline Rd SW Ste D | Jerry L Smith Jerry L Smith y Asociados, Inc. | Arrendamiento de inquilinos para Amedisys | 146,500.00 | 1,058.50 |
| Gas-S | Permiso de gas - Subpermiso | 21-000246 | Casas Unifamiliares Independientes | 3420 S Chapel Hill Rd Sw | Ronald Naylor Naylor Plomería | nueva plomería de gas para toda la casa de una sola vivienda | 2,500.00 | 30.00 |
| eléctrico-yo | Permiso eléctrico - Sin maestro | 21-000247 | Comercial | 100 6th Ave Se | Donald W Perry La Compañía Perry | Nuevo servicio | 1,200.00 | 30.00 |
| Piscina de natación | Permiso de piscina | 21-000248 | Residencial | 2303 Diamond Pointe Dr Se | Piscinas Blue Dolphin Piscinas Blue Dolphin de Decatur Inc | Pared de polímero i / g de piscina con forma de 20x40, revestimiento de vinilo con sistema de sal ligera | 24,000.00 | 140.00 |
| CerfiOcc | Certificado de ocupación necesario para cambio de ocupación o nueva ocupación para espacios de inquilinos | 21-000249 | Certificado de permisos de ocupación | 203 Commerce Cir Sw Ste E | Brandy Moore | Certificado de Occ | 0.00 | 0.00 |
| Mech-S | Subpermiso mecánico con maestro | 21-000250 | Comercial | 2426 Danville Rd Sw Ste R | Brett Hall Alabama Air Solutions Inc | Instale HVAC nuevo con todos los conductos nuevos | 7,500.00 | 85.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000251 | Residencial | 2001 Lancaster Ave Sw | Roger Jones Yellowhammer Roofing | Reparación de buhardillas | 1,375.00 | 25.00 |
| eléctrico-yo | Permiso eléctrico - Sin maestro | 21-000252 | Residencial | 1303 Morningside Ct Se | Taylor Lawrence River City Eléctrico | cambiar Servicio y cableado eléctrico | 5,000.00 | 55.00 |
| Mech-S | Subpermiso mecánico con maestro | 21-000253 | Residencial | 3420 S Chapel Hill Rd Sw | Sistemas de aire Kirk Mullican Mullican | hvac | 15,700.00 | 120.00 |
| Signo-M | Maestro de permisos de firma | 21-000254 | Comercial | 923 6th Ave Se | Derrick Shelton Shelton Sign Company | signo de construcción | 3,000.00 | 0.00 |
| Gas-I | Permiso de sub de gas sin maestro | 21-000255 | Comercial | 819 6th Ave SE | Derrick Glass D & S Service Inc | Test de presión | 300.00 | 38.00 |
| Res-M | Permiso principal residencial | 21-000256 | Residencial | 3213 Sandlin Rd Sw | Hunter Burt Burt Construction & Landscape Services, LLC | Carport cerrado, paredes de yeso, revestimiento de vinilo, losa y zapata nuevos, 1 ventana, 1 puerta exterior, 4-6 luces LED | 19,750.00 | 120.00 |
| Signo-M | Maestro de permisos de firma | 21-000257 | Comercial | 3612 Spring Ave Sw | Derrick Shelton Shelton Sign Company | signo de poste | 10,000.00 | 0.00 |
| Sistema de fuego | Este permiso es para la instalación de sistemas de notificación y protección contra incendios. | 21-000258 | Comercial | 1413 Beltline Rd SW | Walker contraflujo y protección contra incendios | Instale un sistema completo de rociadores contra incendios con una bomba contra incendios de 300 gpm. | 64,615.00 | 490.00 |
| Elec-S | Permiso de submarinismo eléctrico | 21-000259 | Residencial | 3213 Sweetbriar Rd Sw | Lucas P Mooney Mooney Eléctrico | Porche Eléctrico | 1,200.00 | 30.00 |
| Elec-S | Permiso de submarinismo eléctrico | 21-000260 | Comercial | 2749 Autopista 20 W | Scott Goss Goss Electric Co Inc | Fase de expansión del laboratorio 2 | 143,632.00 | 440.00 |
| CerfiOcc | Certificado de ocupación necesario para cambio de ocupación o nueva ocupación para espacios de inquilinos | 21-000261 | Certificado de permisos de ocupación | 902 10th Ave NE | Valencia Neal Dutch Oil Company | CO | 0.00 | 0.00 |
| Elec-S | Permiso de submarinismo eléctrico | 21-000262 | Residencial | 1539 Neel School Rd | Jeremiah Frost Superior Electrical Services, LLC | elec nueva casa | 6,200.00 | 72.00 |
| Plomada-I | Permiso de plomería - Sin maestro | 21-000263 | Comercial | 302 Moulton St W | Lorenza Burrell Lo Plumbing Service, LLC | Reemplace la línea de alcantarillado principal de 100 pies 4 " | 5,000.00 | 65.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000264 | Residencial | 2117 Parkplace St Se | Mike Burnett B & B Roofing Company | retecho / refelt 23 sq | 5,420.00 | 50.00 |
| Mech-S | Subpermiso mecánico con maestro | 21-000265 | Comercial | 2108 Sandlin Rd SW | Servicios del sur de William M Jetton | Instalación de 5 toneladas split H / P 15kw, conductos | 6,500.00 | 75.00 |
| Res-M | Permiso principal residencial | 21-000266 | Casas Unifamiliares Independientes | 2205 Stockton Ct Sw | Construcción de Danny Hill Hill | Construya una nueva residencia de 1 pisos con 4 habitaciones, 2.5 baños y garaje adjunto. | 275,000.00 | 995.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000267 | Residencial | 1416 Red Bank Rd | Felix y Eber Aviles | casa de demostración | 999.00 | 25.00 |
| Piscina de natación | Permiso de piscina | 21-000269 | Residencial | 4306 Ruby Pointe Se | Wendall Lorio Wetar International, LLC | nueva piscina iluminada de 12 x 24 | 40,000.00 | 220.00 |
| CerfiOcc | Certificado de ocupación necesario para cambio de ocupación o nueva ocupación para espacios de inquilinos | 21-000270 | Certificado de permisos de ocupación | 1920 Central Pkwy Sw | Ruben Zaragoza Zaragoza Supermercado / Almacén | Certificado de Occ | 0.00 | 0.00 |
| Mech-S | Subpermiso mecánico con maestro | 21-000271 | Residencial | 1539 Neel School Rd | Eric Cathcart Cathcart Services Inc | instalar 3 toneladas split h / p | 19,000.00 | 133.00 |
| Mech-I | Mecánico - Sin maestro | 21-000272 | Residencial | 4200 Indian Hills Rd SE | Eric Cathcart Cathcart Services Inc | Construir una nueva residencia de 1 piso con 1 habitación, 2 baños y garaje adjunto. - Instale 3 toneladas de aire acondicionado. | 8,000.00 | 90.00 |
| Plomada-S | Subpermiso de fontanería | 21-000273 | Residencial | 2228 Sorrento Pl Sw | Ronald Naylor Naylor Plomería | fontanería nueva para toda la casa de una sola vivienda | 6,500.00 | 70.00 |
| Res-M | Permiso principal residencial | 21-000274 | Residencial | 1513 13th Ave Se | Cameron Buurma | Renovación sustancial de la casa con adiciones de dormitorios y garajes. | 100,001.00 | 473.00 |
| Gas-S | Permiso de gas - Subpermiso | 21-000275 | Residencial | 1010 Ashenbury Park Sw | Ronald Naylor Naylor Plomería | fontanería nueva para toda la casa de una sola vivienda | 500.00 | 30.00 |
| Res-M | Permiso principal residencial | 21-000276 | Casas Unifamiliares Independientes | 1538 Somerville Rd Se | James D. Morrill | bld 4 HAB, 2 baños | 76,800.00 | 378.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000277 | Residencial | 2123 Parkplace St Se | Mike Burnett B & B Roofing Company | retecho / refelt 25 sq | 6,250.00 | 55.00 |
| Mech-I | Mecánico - Sin maestro | 21-000278 | Residencial | 4413 Kiowa Trl Se | Jason Gerstman Valley Calefacción, refrigeración y electricidad | CAMBIAR PAQUETE DE 3 1/2 TONELADAS DOBLE COMBUSTIBLE Y MINI SPLIT DE 3 TONELADAS | 19,210.00 | 129.00 |
| Gas-I | Permiso de sub de gas sin maestro | 21-000279 | Residencial | 606 8th St Sw | Robert K Jackson Jackson Plumbing Inc / DBA Ben Franklin | Prueba de presión de gas. | 350.00 | 30.00 |
| Elec-S | Permiso de submarinismo eléctrico | 21-000280 | Residencial | 1109 Betty St Sw | Michael Looney Looney Electric LLC | Reparación de casa condenada a escritura de CD - elec | 2,000.00 | 35.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000281 | Residencial | 1543 Black Hall Ln Se | Chris Muse River City Roofing Solutions Inc | QUITAR Y REEMPLAZAR EL FIELTRO DE 66 SQ | 16,836.00 | 100.00 |
| Res-M | Permiso principal residencial | 21-000282 | Residencial | 1505 Apache Ln Se | Phillip Shelton Shelton Construction Inc | Remodelar cocina, baño principal y cuarto de lavado. | 207,322.00 | 794.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000283 | Residencial | 1403 Puckett Ave Sw | Mike Jones Mike Jones Techado y reparación | A las tejas de 48 pies cuadrados, 25 años y reemplace las tejas y fieltro de 48 pies cuadrados, 30 años | 11,200.00 | 75.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000284 | Residencial | 305 Betty St Sw | Construcción de Israel Roman Roman | Retire y reemplace las tejas y el fieltro de 28 sq. | 6,900.00 | 55.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000285 | Residencial | 905 8th Ave Se | Dennis V Ballentine Guaranty Roofing Co | Instale un nuevo techo de tejas. | 5,990.00 | 45.00 |
| Res-M | Permiso principal residencial | 21-000286 | Residencial | 2310 Shelburne Ave Sw | Phillip Shelton Shelton Construction Inc | Remodelar cocina, lavadero y todos los baños. | 559,363.00 | 1,790.00 |
| Gas-I | Permiso de sub de gas sin maestro | 21-000287 | Residencial | 2009 8th St Sw | David Higdon Higdon Service Inc | ejecutar la línea de gas a la estufa | 840.00 | 30.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000288 | Residencial | 1827 Scobee Ave Sw | Roger Jones Yellowhammer Roofing | Retire y reemplace 36.33 sq | 10,172.00 | 70.00 |
| Plomada-I | Permiso de plomería - Sin maestro | 21-000289 | Residencial | 326 Lafayette St Ne | Joseph E Slaton ACME Plomería | Reemplazar línea de alcantarillado * | 1,200.00 | 35.00 |
| Plomada-I | Permiso de plomería - Sin maestro | 21-000290 | Residencial | 214 Mark St Sw | Baltazar González | Reemplace la tubería de alcantarillado desde el frente de la casa hasta la tubería principal de la ciudad. | 1,000.00 | 35.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000291 | Residencial | 3126 Point Mallard Pkwy SE | David Steven Burnett Burnett Roofing & Const Co | Techo nuevo | 7,500.00 | 55.00 |
| Mech-I | Mecánico - Sin maestro | 21-000292 | Residencial | 1206 Seton Ave Se | Jason Gerstman Valley Calefacción, refrigeración y electricidad | CAMBIAR PAQUETE DE GAS DE 2 TONELADAS | 9,370.00 | 99.00 |
| CerfiOcc | Certificado de ocupación necesario para cambio de ocupación o nueva ocupación para espacios de inquilinos | 21-000293 | Certificado de permisos de ocupación | 602 Bank St Ne | Andy Thompson SOC LLC DBA Biopure SOC LLC | CO | 0.00 | 0.00 |
| eléctrico-yo | Permiso eléctrico - Sin maestro | 21-000295 | Residencial | 1412 15th Ave Se | Amanda Callahan | Reemplazo de cables de servicio y cabezal de intemperie | 250.00 | 30.00 |
| Plomada-I | Permiso de plomería - Sin maestro | 21-000296 | Comercial | 2025 Danville Park Dr Sw Bldg 1-10 | Anthony Morris Morris Plumbing Co | Reemplazo de líneas de alcantarillado | 6,800.00 | 73.00 |
| FLDDEV | Permiso de desarrollo de llanuras aluviales | 21-000297 | Comercial | 2833 Danville Rd Sw | Decatur iglesia de cristo | Permiso de desarrollo de llanuras de inundación Construir un nuevo edificio de metal prediseñado de 40 x 50 para un edificio de almacenamiento | 0.00 | 0.00 |
| Plomada-S | Subpermiso de fontanería | 21-000298 | Residencial | 403 Fairmont Ct SW | Justin Lashomb Apex Plumbing, LLC | Edificio de 3 habitaciones y 2 baños con estacionamiento techado | 3,300.00 | 43.00 |
| Plomada-I | Permiso de plomería - Sin maestro | 21-000299 | Residencial | 1908 8th St Se | Greg George George Plomería | Reemplazo de la línea de alcantarillado | 1,200.00 | 35.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000300 | Residencial | 2001 Lancaster Ave Sw | Roger Jones Yellowhammer Roofing | Patio trasero | 6,600.00 | 50.00 |
| Mech-I | Mecánico - Sin maestro | 21-000301 | Residencial | 2311 Springdale Rd Se | Jason Gerstman Valley Calefacción, refrigeración y electricidad | CAMBIO BOMBA DE CALOR SPLIT DE 4 TONELADAS | 9,942.00 | 105.00 |
| Mech-S | Subpermiso mecánico con maestro | 21-000302 | Comercial | 1413 Beltline Rd SW | Maurice DeArmond B & K Services Inc | instale 2 rtu's, 3 extractores de aire, todos los conductos, ventiladores 3-D Strat, 2 calentadores colgantes de gas, 1 calentador eléctrico | 68,500.00 | 257.00 |
| Res-M | Permiso principal residencial | 21-000303 | Estructuras distintas de los edificios | 1903 Red Sunset Dr. Sw | Brian K. y Migliaccio, Angela Moses | porche trasero con marco de madera | 18,000.00 | 110.00 |
| Elec-S | Permiso de submarinismo eléctrico | 21-000304 | Residencial | 1903 Red Sunset Dr. Sw | Brian K. y Migliaccio, Angela Moses | marco de madera porche trasero elec | 999.00 | 35.00 |
| Firmar yo | Permiso de firma - sin maestro | 21-000307 | Comercial | 113 2nd Ave Se | Michael Rogers Michael Rogers Sign Company | Cartel adjunto de 21 pies cuadrados para el mérito | 2,356.00 | 35.00 |
| Gas-I | Permiso de sub de gas sin maestro | 21-000309 | Residencial | 212 7th Ave NW | Wendell Patton Patton Associates HVAC INC | volver a conectar el gas - prueba de presión | 100.00 | 35.00 |
| Gas-I | Permiso de sub de gas sin maestro | 21-000310 | Residencial | 815 Sycamore St Nw | Wendell Patton Patton Associates HVAC INC | reconectar - prueba de presión | 100.00 | 35.00 |
| Elec-S | Permiso de submarinismo eléctrico | 21-000311 | Comercial | 255 Grant St Se | Lucas P Mooney Mooney Eléctrico | Remodelar oficina | 2,000.00 | 30.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000312 | Residencial | 1502 14th Ave Se | Mike Burnett B & B Roofing Company | retecho / refelt 26 sq | 6,900.00 | 55.00 |
| Gas-I | Permiso de sub de gas sin maestro | 21-000313 | Residencial | 4115 Indian Hills Rd Se | Derrick Glass D & S Service Inc | prueba de presión | 250.00 | 35.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000314 | Residencial | 523 11th Ave Nw | Mary A. y Mcdaniel, Tyrone Amerson | Techado de 25 mXNUMX y fieltro nuevo | 1,800.00 | 30.00 |
| Res-M | Permiso principal residencial | 21-000315 | Casas Unifamiliares Independientes | 3322 S. Chapel Hill Rd | Bryan Wallace Bryan Wallace Builder Inc | Bld 3 BR, 2 baños casa | 400,000.00 | 1,370.00 |
| Mech-S | Subpermiso mecánico con maestro | 21-000316 | Residencial | 2411 Red Bank Rd SE | Eric Cathcart Cathcart Services Inc | Construir una nueva residencia de 2 pisos con 3 habitaciones, 4.5 baños y garaje adjunto.- 5 toneladas split h / p con ducto Casa de ESPUMA | 25,000.00 | 148.00 |
| ADMINISTRADORESPR | Plan de sesión administrativo Reveiw | 21-000317 | Comercial | 2833 Danville Rd Sw | Decatur iglesia de cristo | REVISIÓN DEL PLAN DEL SITIO ADMINISTRADOR Construya un nuevo edificio de metal prediseñado de 40 x 50 para un edificio de almacenamiento | 0.00 | 0.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000318 | Residencial | 2408 Spring Ave Sw | Tommy oliver | adjuntar garaje | 200.00 | 25.00 |
| Mech-I | Mecánico - Sin maestro | 21-000319 | Residencial | 3410 Danville Rd Sw | Jefferson G Bates Jeff y John Construction (anteriormente Southern Heritage) | Reemplace la bomba de calor de paquete de 3 toneladas | 4,800.00 | 53.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000320 | Residencial | 113 Cain St Ne | Daniel G McClendon AirDaddy, LLC | Mini split en el piso de arriba | 5,000.00 | 40.00 |
| Elec-S | Permiso de submarinismo eléctrico | 21-000321 | Residencial | 1415 Grant St Se | Taylor Lawrence River City Eléctrico | cableado casa nueva | 9,000.00 | 95.00 |
| CerfiOcc | Certificado de ocupación necesario para cambio de ocupación o nueva ocupación para espacios de inquilinos | 21-000322 | Certificado de permisos de ocupación | 1214 Moulton St W | Abel Knox | Certificado de Occ | 0.00 | 0.00 |
| eléctrico-yo | Permiso eléctrico - Sin maestro | 21-000323 | Comercial | 4360 Old Moulton Rd | Lance W Pressley Pressley Electric LLC | Agregar servicio para casa móvil | 999.00 | 31.00 |
| eléctrico-yo | Permiso eléctrico - Sin maestro | 21-000324 | Residencial | 2835 Chapel Hill Rd Sw | Donald W Perry La Compañía Perry | Cambio de panel | 2,500.00 | 30.00 |
| Mech-I | Mecánico - Sin maestro | 21-000325 | Residencial | 2181 Westmead Dr Sw | Jason Gerstman Valley Calefacción, refrigeración y electricidad | CAMBIAR BOMBA DE CALOR DIVIDIDA DE 2 TONELADAS | 6,517.00 | 76.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000326 | Residencial | 1717 Saginaw Ln Sw | Roger Jones Yellowhammer Roofing | Reparación intermitente | 1,350.00 | 25.00 |
| Gas-I | Permiso de sub de gas sin maestro | 21-000327 | Residencial | 1929 Dresde Dr | Bobby R Chaleco Chaleco Fontanería y gas | instalar sin tanque y troncos | 2,000.00 | 35.00 |
| Elec-S | Permiso de submarinismo eléctrico | 21-000328 | Comercial | 905 State Docks Rd | Danny Murphree Marathon Electrical Contractors Inc | INSTALE ANILLOS DE CONEXIÓN A TIERRA PARA LA UBICACIÓN DEL PAQUETE B6 | 68,000.00 | 255.00 |
| Mech-S | Subpermiso mecánico con maestro | 21-000329 | Comercial | 800 Market St NE | Billy J Wolaver Wolaver Calefacción y refrigeración LLC | 3- REJILLAS, 10- AMORTIGUADORES MAN VOL, 17- REJILLAS ESTACIONARIAS, 3- CALENTADORES DE TECHO, 1- CALEFACTOR DE PARED, 20- VENTILADORES EX, 1- VENTILADOR DE CIRCULACIÓN, 1 LOTE DE CONDUCTO ESPIRAL GALV RND | 192,439.00 | 562.00 |
| Gas-I | Permiso de sub de gas sin maestro | 21-000330 | Residencial | 2802 Peabody Cir Se | Robert K Jackson Jackson Plumbing Inc / DBA Ben Franklin | Reemplazo del calentador de agua sin tanque | 6,900.00 | 74.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000331 | Residencial | 414 Bellemeade St Sw | Víctor Chub | cubierta del patio | 5,000.00 | 45.00 |
| Mech-S | Subpermiso mecánico con maestro | 21-000332 | Residencial | 1609 North St Se | Lucas P Mooney Mooney Eléctrico | SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN | 6,000.00 | 65.00 |
| Gas-I | Permiso de sub de gas sin maestro | 21-000333 | Residencial | 620 Wilson St NE | Kyle Laney Kyle Laney LLC | Ajuste de ribete | 3,000.00 | 35.00 |
| Elec-S | Permiso de submarinismo eléctrico | 21-000334 | Residencial | 3213 Sandlin Rd Sw | Greg J Dobbs Dobbs & Company Contratistas eléctricos, Inc | Eléctrico en patio cerrado | 1,500.00 | 30.00 |
| Res-M | Permiso principal residencial | 21-000335 | Casas Unifamiliares Independientes | 2346 Tintagel Dr SW | Joseph B. Wallace Wallace Brothers Construction LLC | Bld 3 BR, 2 baños casa | 190,000.00 | 740.00 |
| Res-M | Permiso principal residencial | 21-000336 | Casas Unifamiliares Independientes | 2335 Aldingham Dr SW | Joseph B. Wallace Wallace Brothers Construction LLC | Bld 3 BR, 2 baños casa | 190,000.00 | 740.00 |
| CerfiOcc | Certificado de ocupación necesario para cambio de ocupación o nueva ocupación para espacios de inquilinos | 21-000337 | Certificado de permisos de ocupación | 113 2nd Ave Se | Jamie Reeves Merithouse Realty | certificado de occ | 0.00 | 0.00 |
| Gas-S | Permiso de gas - Subpermiso | 21-000338 | Residencial | 2414 Castle Gate Blvd SW | Ronald Naylor Naylor Plomería | nueva plomería de gas para toda la casa de una sola vivienda | 1,500.00 | 30.00 |
| Plomada-I | Permiso de plomería - Sin maestro | 21-000339 | Residencial | 1204 Carridale St Sw | Alex Organ A Plomero Inc | Reemplazo de la línea de alcantarillado | 3,400.00 | 39.00 |
| CerfiOcc | Certificado de ocupación necesario para cambio de ocupación o nueva ocupación para espacios de inquilinos | 21-000340 | Certificado de permisos de ocupación | 645 Mcentire Ln Nw | Tom Vanalstine Applegate Fibers South | certificado de occ | 0.00 | 0.00 |
| Gas-S | Permiso de gas - Subpermiso | 21-000341 | Residencial | 1004 Newbury Cv Sw | Ronald Naylor Naylor Plomería | nueva plomería de gas para una sola vivienda | 500.00 | 30.00 |
| Mech-I | Mecánico - Sin maestro | 21-000342 | Residencial | 1006 5th Ave Sw | Jason Gerstman Valley Calefacción, refrigeración y electricidad | CAMBIAR BOMBA DE CALOR DIVIDIDA DE 3 TONELADAS | 9,958.00 | 105.00 |
| Mech-I | Mecánico - Sin maestro | 21-000343 | Residencial | 637 Grant St Se | Jason Gerstman Valley Calefacción, refrigeración y electricidad | CAMBIAR PAQUETE DE GAS DE 4 TONELADAS | 10,517.00 | 107.00 |
| Mech-I | Mecánico - Sin maestro | 21-000344 | Residencial | 1509 14th Ave SW | Jason Gerstman Valley Calefacción, refrigeración y electricidad | CAMBIAR BOMBA DE CALOR DE PAQUETE DE 2 1/2 TONELADAS | 7,917.00 | 85.00 |
| CerfiOcc | Certificado de ocupación necesario para cambio de ocupación o nueva ocupación para espacios de inquilinos | 21-000345 | Certificado de permisos de ocupación | 31 Valley Park | Charles Reece RBM Underground LLC | certificado de occ | 0.00 | 0.00 |
| Plomada-S | Subpermiso de fontanería | 21-000346 | Residencial | 2305 Meadowbrook Rd Se | Mark L Sapp Plomería de Mark | remodelar 3.5 baños | 7,500.00 | 85.00 |
| Com-I | Permiso comercial, sin maestro | 21-000347 | Comercial | 2500 Spring Ave SW Apt 139 | Propiedades de Jim Hubbard Hubbard | 9,999.00 | 80.00 | |
| Com-I | Permiso comercial, sin maestro | 21-000348 | Comercial | 2500 Spring Ave SW Apt 140 | Propiedades de Jim Hubbard Hubbard | Prop Main! ¡Daño por fuego! ver reseña | 9,999.00 | 80.00 |
| Gas-I | Permiso de sub de gas sin maestro | 21-000349 | Residencial | 2309 Brookside Dr Se | Albert Crow Albert Crow dba Gas Piping y SVCS | Cambiar a la tubería de redireccionamiento del sistema 2 16 | 500.00 | 35.00 |
| eléctrico-yo | Permiso eléctrico - Sin maestro | 21-000350 | Residencial | 1820 Sherwood Dr Se | Taylor Lawrence River City Eléctrico | CAMBIO DE PANEL | 1,800.00 | 30.00 |
| Mech-I | Mecánico - Sin maestro | 21-000351 | Comercial | 1107 14th Ave Se | Russell K. Grimes Environmental Systems Corporation | Equipo nuevo, conducto | 457,893.00 | 1,230.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000352 | Residencial | 2312 Almon Way Sw | Chris Muse River City Roofing Solutions Inc | QUITAR Y REEMPLAZAR EL FIELTRO DE 47 SQ | 14,997.00 | 90.00 |
| Res-yo | Permiso residencial, sin maestro | 21-000353 | Residencial | 2521 Burningtree Dr Se | Roger Jones Yellowhammer Roofing | Reparación de techos | 1,800.00 | 25.00 |
| Mech-I | Mecánico - Sin maestro | 21-000354 | Otros permisos | 1620 Danville Rd Sw | Compañía Bill Lee Lee | Reemplazo de unidad | 11,000.00 | 211.00 |
| Plomada-S | Subpermiso de fontanería | 21-000355 | Residencial | 1609 North St Se | Joshua Roberts Roberts Plomería | desbaste, top-out, establecer nueva construcción | 4,750.00 | 53.00 |
| Mech-I | Mecánico - Sin maestro | 21-000356 | Residencial | 424 Denver Pl Sw | Compañía Bill Lee Lee | Reemplazo de unidad | 11,000.00 | 108.00 |
| eléctrico-yo | Permiso eléctrico - Sin maestro | 21-000357 | Residencial | 1508 13th Ave Se | Jesse P Stutts, III Señor Sparky | daño de la tormenta | 1,500.00 | 30.00 |
| Firmar yo | Permiso de firma - sin maestro | 21-000358 | Comercial | 1313 Point Mallard Pkwy Se Unidad A y B | Kathyrn Stepp Signarama (Robles costeros) | Adjunte letreros de 32 pies cuadrados y reemplace las caras en el letrero del centro de negocios | 1,300.00 | 35.00 |
| Firmar yo | Permiso de firma - sin maestro | 21-000359 | Comercial | 3536 Gordon Terry Pkwy | Chapman Canopy Inc. | Señal de capota de gas para Exxon 50 sf total | 2,034.00 | 35.00 |
| Com-M | Permiso comercial - Master | 21-000360 | No residencial y no doméstico | 1316 Stratford Rd Se Bldg A | Jack Fite Fite Construction Company, LLC | 1316 Stratford Road SE Bendalls Pharmancy Estructura de dos nuevas paredes divisorias. Añadiendo 2 puertas, 6 elec. recept., gabinetes y lavamanos. | 10,000.00 | 80.00 |
| Elec-S | Permiso de submarinismo eléctrico | 21-000361 | Comercial | 725 Beltline Rd SW Ste D | Donald W Perry La Compañía Perry | Construir | 27,925.00 | 150.00 |
| Mástil de gas | Maestro de gas con Mech | 21-000362 | Comercial | 1405 7th St Se | Rick M Smith Smith Service Corporation | Prueba de presión de gas para restablecer el servicio | 800.00 | 31.00 |
